# 亚太地区 2026 年 8 月公共假期表

> 说明：本表统计 2026 年 8 月亚太地区各国家/地区的**法定公共假日**，并将「周末（星期六、星期日）」与「法定节假日」分列计天数。
> 数据综合自多个大型、公开、可信任的假期数据库（详见文末「数据来源」）。

## 一、总表

| 国家/地区 | 法定节假日（日期） | 周末天数（周六/日） | 法定节假日天数 | 假期总天数 | 备注 |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| **中国** | 无（8/1 建军节为纪念日，非法定公共假日） | 10 | 0 | 10 | 无全国性法定公共假日 |
| **日本** | 8/11（周二）山之日（Mountain Day） | 10 | 1 | 11 | |
| **韩国** | 8/15（周六）光复节（Liberation Day） | 10 | 1 | 10 | 假日落周六，无补假 |
| **朝鲜** | 8/15（周六）解放日（National Liberation Day） | 10 | 1 | 10 | |
| **蒙古** | 无 | 10 | 0 | 10 | 那达慕在 7 月 |
| **新加坡** | 8/9（周日）国庆日；8/10（周一）补假 | 10 | 1 | 11 | 国庆日落周日，周一补假 |
| **马来西亚** | 8/25（周二）圣纪节（Maulidur Rasul）；8/31（周一）独立日（Merdeka） | 10 | 2 | 12 | |
| **印度尼西亚** | 8/17（周一）独立日（Independence Day） | 10 | 1 | 11 | |
| **泰国** | 8/12（周三）诗丽吉王太后诞辰 / 母亲节 | 10 | 1 | 11 | |
| **菲律宾** | 8/21（周五）尼诺·阿基诺日（特别非工作假日）；8/31（周一）国家英雄日（常规假日） | 10 | 2 | 12 | |
| **越南** | 无 | 10 | 0 | 10 | 国庆日为 9/2 |
| **缅甸** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **柬埔寨** | 无 | 10 | 0 | 10 | 立宪日 9/24 |
| **老挝** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **文莱** | 8/25（周二）先知穆罕默德诞辰（Maulid） | 10 | 1 | 11 | |
| **东帝汶** | 8/30（周日）全民协商日（Popular Consultation Day） | 10 | 1 | 10 | 落周日 |
| **印度** | 8/15（周六）独立日（Independence Day） | 10 | 1 | 10 | 独立日落周六；另有 Onam、Raksha Bandhan、Janmashtami 等邦级/宗教假日 |
| **巴基斯坦** | 8/14（周五）独立日（Independence Day） | 10 | 1 | 11 | |
| **孟加拉国** | 无（8/15 全国哀悼日为政府机关纪念日，非全民公共假日） | 10 | 0 | 10 | |
| **斯里兰卡** | 8/26（周三）圣纪节（Milad un-Nabi）；8/27（周四）Nikini 满月 Poya 日 | 10 | 2 | 12 | |
| **尼泊尔** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **不丹** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **马尔代夫** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **澳大利亚** | 无（部分州：昆士兰 Ekka 8/12、新南威尔士银行假日 8/3） | 10 | 0 | 10 | 无全国性假日 |
| **新西兰** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **巴布亚新几内亚** | 8/26（周三）全国忏悔日（National Repentance Day） | 10 | 1 | 11 | |
| **斐济** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **所罗门群岛** | 无（8/1 瓜达尔卡纳尔省日仅为省级） | 10 | 0 | 10 | |
| **瓦努阿图** | 8/15（周六）圣母升天节（Assumption） | 10 | 1 | 10 | 落周六 |
| **萨摩亚** | 无（8/10 父亲节为民间节日） | 10 | 0 | 10 | |
| **汤加** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **基里巴斯** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **图瓦卢** | 无（8/3 儿童节为地方性） | 10 | 0 | 10 | |
| **瑙鲁** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **密克罗尼西亚** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **帕劳** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **马绍尔群岛** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **库克群岛** | 8/4（周二）宪法日（Constitution Day） | 10 | 1 | 11 | |
| **纽埃** | 无 | 10 | 0 | 10 | |
| **法属波利尼西亚** | 8/15（周六）圣母升天节（Assumption） | 10 | 1 | 10 | 法国海外领地，落周六 |
| **新喀里多尼亚** | 8/15（周六）圣母升天节（Assumption） | 10 | 1 | 10 | 法国海外领地，落周六 |
| **瓦利斯和富图纳** | 8/15（周六）圣母升天节（Assumption） | 10 | 1 | 10 | 法国海外领地，落周六 |

## 二、口径与计算说明

1. **周末定义**：按本表要求为「星期六、星期日」。2026 年 8 月 1 日为星期六，全月含 **5 个周六 + 5 个周日 = 10 个周末日**，对所有采用周六–周日为周末的国家相同。
   - 注：文莱及马来西亚部分州以周五–周六为周末，其实际周末天数可能不同；本表统一按「周六–周日」口径计为 10。
2. **假期总天数** = 周末天数（10）+ 法定节假日中落在工作日或补假的天数（即与周末不重合部分）。法定节假日本身落在周六/周日且无补假的，不额外增加总天数（如韩国、朝鲜、东帝汶、瓦努阿图等）。
3. **法定节假日天数**：指 2026 年 8 月内该国**全国性**法定公共假日（含补假）的数量；邦/省/州级及宗教地方性假日仅在「备注」中提示，不计入该列。
4. 伊斯兰历相关假日（如圣纪节 Maulid）日期依各国政府公告，可能随月相微调。

## 三、数据来源

- Office Holidays — https://www.officeholidays.com/
- Time and Date（Holidays）— https://www.timeanddate.com/holidays/
- WorldTimePage（Public Holidays in August 2026）— https://worldtimepage.com/holidays/month/august
- Q++Studio / qppstudio.net（ASEAN & Oceania Public Holidays）— https://www.qppstudio.net/
- Calendarific（August 2026 Holidays）— https://calendarific.com/months/august/2026
- 斯里兰卡政府官方假日日历 — https://www.govt.sl/en-us/public-holidays.php （及 documents.gov.lk）
- PublicHolidays.lk（斯里兰卡 Poya Days）— https://publicholidays.lk/poya-day/

## 四、补充：五地区 2026 年 8 月每日休息日明细

> 生成说明：以下按地区列出 2026 年 8 月**所有休息日**（周末 + 法定节假日）。
> 周末统一取周六、周日；2026 年 8 月全月含 5 个周六 + 5 个周日 = 10 个周末日。
> 法定节假日均附官方来源链接（政府公报 / 法定节假日官网）。

### 新加坡 (Singapore)

> 国庆日正日为 8/9（周日，属周末），依《雇佣法》顺延至 8/10（周一）补假。

| 日期 | 星期 | 休息日类型 | 节假日名称 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-02 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-08 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-09 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-10 | 周一 | 法定节假日 | 国庆日补假 (National Day, 补假) | [新加坡人力部 (MOM) 2026 公共假期官方公告](https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2025/0616-public-holidays-for-2026) |
| 2026-08-15 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-16 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-22 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-23 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-29 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-30 | 周日 | 周末 | — | — |

**合计**：本月休息日共 **11** 天（周末 10 天 + 法定节假日 1 天）。

### 马来西亚 (Malaysia)

| 日期 | 星期 | 休息日类型 | 节假日名称 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-02 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-08 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-09 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-15 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-16 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-22 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-23 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-25 | 周二 | 法定节假日 | 先知穆罕默德诞辰 (Maulidur Rasul) | [马来西亚政府官方日历 (malaysia.gov.my)](https://www.malaysia.gov.my/en/calendar) |
| 2026-08-29 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-30 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-31 | 周一 | 法定节假日 | 独立日 (Merdeka Day / 国庆日) | [马来西亚政府官方日历 (malaysia.gov.my)](https://www.malaysia.gov.my/en/calendar) |

**合计**：本月休息日共 **12** 天（周末 10 天 + 法定节假日 2 天）。

### 泰国 (Thailand)

| 日期 | 星期 | 休息日类型 | 节假日名称 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-02 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-08 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-09 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-12 | 周三 | 法定节假日 | 诗丽吉王太后诞辰 / 母亲节 (HM Queen Mother's Birthday / Mother's Day) | [泰国外交部官方公告 (mfa.go.th)](https://image.mfa.go.th/mfa/0/4a5AsMHake/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94_2569/2026_PH_Holiday_(1)_1.pdf) |
| 2026-08-15 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-16 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-22 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-23 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-29 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-30 | 周日 | 周末 | — | — |

**合计**：本月休息日共 **11** 天（周末 10 天 + 法定节假日 1 天）。

### 中国台湾 (Taiwan, China)

> 2026 年 8 月无台湾地区法定公共假日（最近为 10/10 国庆日）。来源为台湾地区人事行政总处公布的全年办公日历。

| 日期 | 星期 | 休息日类型 | 节假日名称 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-02 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-08 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-09 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-15 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-16 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-22 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-23 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-29 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-30 | 周日 | 周末 | — | — |

**合计**：本月休息日共 **10** 天（周末 10 天 + 法定节假日 0 天）。

### 新西兰 (New Zealand)

> 2026 年 8 月无新西兰全国性法定公共假日（最近为 6 月 King's Birthday / Matariki，10 月 Labour Day；各地区纪念日亦不在 8 月）。

| 日期 | 星期 | 休息日类型 | 节假日名称 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-02 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-08 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-09 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-15 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-16 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-22 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-23 | 周日 | 周末 | — | — |
| 2026-08-29 | 周六 | 周末 | — | — |
| 2026-08-30 | 周日 | 周末 | — | — |

**合计**：本月休息日共 **10** 天（周末 10 天 + 法定节假日 0 天）。

**无 8 月法定节假日地区的官方来源：**
- 中国台湾：台湾地区人事行政总处 (DGPA) — https://www.dgpa.gov.tw
- 新西兰：Employment New Zealand（新西兰政府）— https://www.employment.govt.nz/leave-and-holidays/public-holidays/public-holidays-and-anniversary-dates/

